バランスシート
※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。
資産の部
(単位:百万円)
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 227,245 | 229,013 | 250,194 | 272,792 |
現金及び現金同等物 | 50,146 | 44,880 | 48,213 | 51,003 |
営業債権及びその他の債権 | 109,568 | 111,118 | 115,473 | 130,370 |
棚卸資産 | 20,973 | 18,488 | 24,045 | 25,577 |
当期税金資産 | 27 | 8 | 22 | 79 |
その他の金融資産(短期) | 15,200 | 20,025 | 25,017 | 23,333 |
その他の流動資産 | 31,327 | 34,492 | 37,421 | 42,427 |
非流動資産 | 75,489 | 78,918 | 82,929 | 81,090 |
有形固定資産 | 34,780 | 35,514 | 36,365 | 34,857 |
のれん | 4,660 | 4,245 | 3,899 | 4,470 |
無形資産 | 10,534 | 11,548 | 12,560 | 10,538 |
持分法で会計処理されている投資 | 621 | 635 | 664 | 724 |
その他の金融資産(長期) | 10,749 | 14,490 | 13,989 | 14,888 |
繰延税金資産 | 12,298 | 10,286 | 12,679 | 12,817 |
その他の非流動資産 | 1,844 | 2,198 | 2,769 | 2,793 |
資産合計 | 302,734 | 307,932 | 333,123 | 353,882 |
負債の部
(単位:百万円)
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | |
---|---|---|---|---|
流動負債 | 110,949 | 108,558 | 121,624 | 125,929 |
営業債務及び その他の債務(短期) |
49,691 | 47,202 | 48,222 | 48,572 |
その他の金融負債(短期) | 6,869 | 6,179 | 5,658 | 5,992 |
未払法人所得税 | 8,604 | 6,312 | 9,064 | 8,089 |
従業員給付(短期) | 14,786 | 14,061 | 17,079 | 17,633 |
引当金(短期) | 1,100 | 660 | 689 | 707 |
その他の流動負債 | 29,896 | 34,140 | 40,909 | 44,934 |
非流動負債 | 18,878 | 16,329 | 15,797 | 17,103 |
長期金融負債 | 12,236 | 10,207 | 10,016 | 10,912 |
従業員給付(長期) | 4,259 | 3,973 | 3,720 | 4,149 |
引当金(長期) | 1,646 | 1,671 | 1,732 | 1,716 |
繰延税金負債 | 724 | 474 | 327 | 324 |
その他の非流動負債 | 11 | 3 | - | - |
負債合計 | 129,827 | 124,888 | 137,422 | 143,032 |
資本の部
(単位:百万円)
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | |
---|---|---|---|---|
株主資本合計 | 168,876 | 179,285 | 192,175 | 206,569 |
資本金 | 21,763 | 21,763 | 21,763 | 21,763 |
資本剰余金 | 33,076 | 33,076 | 33,076 | 33,152 |
自己株式 | △ 9,225 | △ 9,231 | △ 9,231 | △ 9,621 |
利益剰余金 | 121,530 | 132,677 | 146,537 | 160,544 |
その他の資本の構成要素 | 1,732 | 999 | 29 | 730 |
非支配持分 | 4,030 | 3,758 | 3,525 | 4,281 |
資本合計 | 172,907 | 183,043 | 195,701 | 210,850 |
負債及び資本合計 | 302,734 | 307,932 | 333,123 | 353,882 |