バランスシート
※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。
資産の部
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 229,013 | 250,194 | 272,792 | 298,325 |
現金及び現金同等物 | 44,880 | 48,213 | 51,003 | 58,878 |
営業債権及びその他の債権 | 111,118 | 115,473 | 130,370 | 132,348 |
棚卸資産 | 18,488 | 24,045 | 25,577 | 28,907 |
当期税金資産 | 8 | 22 | 79 | 78,591 |
その他の金融資産(短期) | 20,025 | 25,017 | 23,333 | 20,089 |
その他の流動資産 | 34,492 | 37,421 | 42,427 | 58,021 |
非流動資産 | 78,918 | 82,929 | 81,090 | 80,611 |
有形固定資産 | 35,514 | 36,365 | 34,857 | 34,488 |
のれん | 4,245 | 3,899 | 4,470 | 4,233 |
無形資産 | 11,548 | 12,560 | 10,538 | 8,937 |
持分法で会計処理されている投資 | 635 | 664 | 724 | 1,568 |
その他の金融資産(長期) | 14,490 | 13,989 | 14,888 | 16,233 |
繰延税金資産 | 10,286 | 12,679 | 12,817 | 12,467 |
その他の非流動資産 | 2,198 | 2,769 | 2,793 | 2,681 |
資産合計 | 307,932 | 333,123 | 353,882 | 378,936 |
負債の部
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
流動負債 | 108,558 | 121,624 | 125,929 | 135,403 |
営業債務及び その他の債務(短期) |
47,202 | 48,222 | 48,572 | 53,901 |
その他の金融負債(短期) | 6,179 | 5,658 | 5,992 | 5,479 |
未払法人所得税 | 6,312 | 9,064 | 8,089 | 9,964 |
従業員給付(短期) | 14,061 | 17,079 | 17,633 | 19,047 |
引当金(短期) | 660 | 689 | 707 | 1,333 |
その他の流動負債 | 34,140 | 40,909 | 44,934 | 45,677 |
非流動負債 | 16,329 | 15,797 | 17,103 | 18,427 |
長期金融負債 | 10,207 | 10,016 | 10,912 | 12,243 |
従業員給付(長期) | 3,973 | 3,720 | 4,149 | 4,016 |
引当金(長期) | 1,671 | 1,732 | 1,716 | 1,825 |
繰延税金負債 | 474 | 327 | 324 | 341 |
その他の非流動負債 | 3 | - | - | - |
負債合計 | 124,888 | 137,422 | 143,032 | 153,830 |
資本の部
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
株主資本合計 | 179,285 | 192,175 | 206,569 | 220,701 |
資本金 | 21,763 | 21,763 | 21,763 | 21,763 |
資本剰余金 | 33,076 | 33,076 | 33,152 | 33,193 |
自己株式 | △ 9,231 | △ 9,231 | △ 9,621 | △9,622 |
利益剰余金 | 132,677 | 146,537 | 160,544 | 174,460 |
その他の資本の構成要素 | 999 | 29 | 730 | 906 |
非支配持分 | 3,758 | 3,525 | 4,281 | 4,404 |
資本合計 | 183,043 | 195,701 | 210,850 | 225,105 |
負債及び資本合計 | 307,932 | 333,123 | 353,882 | 378,936 |