キャッシュフロー計算書(C/F)
※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 27,942 | 31,300 | 33,729 | 36,286 |
減価償却費及び償却費 | 8,442 | 8,438 | 8,820 | 8,851 |
受取利息及び受取配当金 | △ 193 | △ 227 | △ 253 | △ 283 |
支払利息 | 135 | 112 | 794 | 234 |
持分法による投資損益 | △ 50 | △ 66 | △ 6 | △ 388 |
営業債権及びその他の債権の 増減額(増加:△) |
△ 3,850 | △ 8,382 | △ 20,778 | △ 16,332 |
棚卸資産の増減額(増加:△) | 2,350 | △ 5,704 | △ 1,432 | △ 2,309 |
営業債務及びその他の債務の 増減額(減少:△) |
△ 725 | 1,452 | 249 | 5,494 |
その他 | △ 1,166 | 7,391 | 955 | △ 830 |
小計 | 32,884 | 34,314 | 22,077 | 30,722 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 248 | 289 | 318 |
利息の支払額 | △ 97 | △ 85 | △ 57 | △ 81 |
法人所得税の支払額 | △ 11,108 | △ 9,274 | △ 11,295 | △ 10,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,856 | 25,203 | 11,014 | 20,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
有形固定資産の取得による支出 | △ 4,942 | △ 4,892 | △ 3,419 | △ 3,248 |
無形固定資産の取得による支出 | △ 4,907 | △ 4,297 | △ 1,078 | △ 1,646 |
投資有価証券の取得による支出 | △ 3,602 | △ 201 | △ 398 | △ 963 |
預け金の増減額(増加:△) | △ 4,932 | △ 5,000 | 2,000 | 3,000 |
その他 | 199 | 233 | 590 | △ 379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 18,185 | △ 14,158 | △ 2,306 | △ 3,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
自己株式の取得による支出 | △ 5 | △ 0 | △ 390 | △ 0 |
ファイナンスリース債務の 返済による支出 |
△ 2,728 | △ 2,530 | △ 2,473 | △ 2,715 |
配当金の支払額 | △ 7,371 | △ 8,671 | △ 9,824 | △ 11,039 |
その他 | 1,683 | 3,368 | 6,693 | 4,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,422 | △ 7,833 | △ 5,994 | △ 9,567 |
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | |
---|---|---|---|---|
為替相場の変動による現金及び 現金同等物への影響額 |
△ 514 | 121 | 76 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額 | △ 5,266 | 3,333 | 2,790 | 7,875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,146 | 44,880 | 48,213 | 51,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,880 | 48,213 | 51,003 | 58,878 |